CONAC
-
Visto: 19164
Obligaciones de Transparencia derivadas de la Ley General de Disciplina Financiera | Status | Modificado |
1 .- Información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos. |
||
|
Publicado | 11-04-2022 |
|
Publicado | 31-01-2022 |
|
Publicado | 04-01-18 |
Publicado | 17-03-21 | |
2 .- Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. |
||
Publicado | 09-04-18 | |
Publicado | 17-03-20 | |
3 .- Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. |
||
Publicado | 08-05-18 | |
Publicado | 24-01-17 | |
Publicado Publicado |
17-03-21 01-01-21 |
|
4 .- Calendario de Ingresos base mensual. |
||
Publicado | 20-01-22 | |
Publicado | 02-02-17 | |
Publicado | 02-02-17 | |
Publicado | WEB | |
Publicado | 02-03-21 | |
5 .- Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. |
||
Publicado | 31-01-17 | |
Publicado | 02-03-21 | |
|
Publicado | 01-03-21 |
6 .- Difunde la Ley de Ingresos aprobada. | ||
|
||
Publicado | 17-03-21 | |
Publicado | 17-03-21 | |
7 .- Difunde el Presupuesto de Egresos aprobado. |
||
Publicado | 17-03-21 | |
Publicado |
17-03-21 | |
8 .- Difunde los documentos de aprobación de la Ley de Ingresos. |
||
|
||
Publicado | 02-03-21 | |
Publicado | 29-03-21 | |
9 .- Difunde los documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos. |
||
Publicado | 02-03-21 | |
Publicado | 23-03-21 | |
|
Publicado | 03-01-21 |
|
Publicado | 03-01-21 |
10 .- Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual. |
||
Publicado | 02-0321 | |
Publicado | 10-03-17 | |
11 .- Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios. |
||
Publicado | 08-0518 | |
Publicado | Web | |
|
|
|
12 .- Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno. |
||
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 02-03-21 | |
Publicado | 02-03-21 | |
Publicado | 02-03-21 | |
13 .- Información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) |
||
Publicado | 18-02-22 | |
Publicado | 12-11-21 | |
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 29-03-21 | |
Publicado | 29-03-21 | |
Publicado | 29-03-21 | |
14 .- Información anual sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) (Articulo 33, apartado B, fracción II, inciso a) de la LCF) |
||
Publicado | 29-03-21 | |
Publicado | 29-03-21 | |
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN |
Publicado | Web |
|
||
|
Publicado | 16-02-22 |
Publicado | 19-10-21 | |
|
Publicado | 12-11-21 |
16 .- Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales. |
||
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 02-03-21 | |
Publicado | 02-03-21 | |
Publicado | 02-03-21 | |
17 .- Información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros |
||
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 02-03-21 | |
18 .- Publica en sus páginas de internet su programa Anual de Evaluaciones así como las Metodologías e Indicadores de Desempeño |
||
|
||
Publicado | 29-03-21 | |
Publicado | 29-03-21 | |
Publicado | Web | |
19 .- Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ||
20 .- Información de la Cuenta Pública Anual del ejercicio inmediato anterior |
Publicado | Web |
|
Publicado | 02-03-21 |
21 .- Publica el inventario de los bienes muebles e inmuebles (actualizados por lo menos cada seis meses) en internet | Publicado | Web |
22 .- Estado de actividades | ||
|
Publicado | 12-11-21 |
Publicado | 13-08-18 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Publicado | 13-08-18 | |
23 .- Estado de Situación financiera |
||
|
Publicado | 12-11-21 |
Publicado | Web | |
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Cuenta publica 2017 |
Publicado | 25-05-18 |
24 .- Estado de variación en la hacienda pública |
||
|
Publicado | 12-11-21 |
Publicado | 19-10-16 | |
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Cuenta publica 2017 |
Publicado | 28-05-18 |
25 .- Estado de cambios en la situación financiera | ||
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Cuenta publica 2017 |
Publicado | 28-05-18 |
26 .- Estado de flujo de Efectivo | ||
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Cuenta publica 2017 |
Publicado | 28-05-18 |
27 .- Informe sobre pasivos contingentes |
||
Publicado | 02-03-21 | |
Publicado | 02-03-21 | |
Publicado | 02-03-21 | |
28 .- Notas a los estados financieros |
||
Publicado | 20-10-16 | |
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Cuenta publica 2017 |
Publicado | 28-05-18 |
29 .- Estado analítico del activo |
||
Publicado | 19-10-16 | |
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Cuenta publica 2017 |
Publicado | 28-05-18 |
30 .- Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos INFORME SOBRE DEUDA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
|
Publicado | 12-11-21 |
INFORME SOBRE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
Publicado | 18-02-22 |
31 .- Estado Analítico de Ingresos | ||
32 .- Estado analítico del presupuesto de egresos con base en la clasificación por objeto del gasto | ||
Publicado | 11-10-16 | |
Publicado | 25-01-17 | |
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Publicado | 13-08-18 | |
2020 | ||
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
2021 | ||
Publicado | 26-05-21 | |
Publicado | 25-08-21 | |
15-12-21 | ||
17-02-22 | ||
2022 |
||
19-05-22 | ||
Cuenta publica |
Publicado | 28-05-18 |
33 .- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con base en la clasificación Administrativa | ||
Publicado | 11-10-16 | |
Publicado | 25-01-17 | |
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Cuenta pública 2017 |
Publicado | 28-05-18 |
Clasificación Administrativa |
||
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Clasificación Administrativa (Concentrado) | ||
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 26-05-21 | |
Publicado | 26-05-21 | |
15-12-21 | ||
17-02-22 | ||
34 .- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con base en la clasificación económica (por tipo de gasto)
|
||
Publicado | 11-10-16 | |
Publicado | 25-01-17 | |
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Publicado | 13-08-18 | |
2020 | ||
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
2021 | ||
Publicado | 26-05-21 | |
Publicado | 25-08-21 | |
15-12-21 | ||
17-02-22 | ||
Cuenta publica 2017 |
Publicado | 28-05-18 |
35 .- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con base en la clasificación funcional | ||
Publicado | 11-10-16 | |
Publicado | 25-01-17 | |
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Publicado | 13-08-18 | |
2020 |
||
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
2021 | ||
Publicado | 26-05-21 | |
Publicado | 24-08-21 | |
15-12-21 | ||
17-02-2022 | ||
Cuenta publica 2017 |
Publicado | 28-05-18 |
36 .- Endeudamiento neto |
||
Publicado | 02-03-21 | |
Publicado | 02-03-21 | |
Publicado | 02-03-21 | |
37 .- Intereses de la deuda |
||
Publicado | 02-03-21 | |
Publicado | 02-03-21 | |
Publicado | 02-03-21 | |
38 .- Gasto por categoría programática | ||
Publicado | 11-10-16 | |
Publicado | 25-01-27 | |
2020 | ||
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
Publicado | 19-02-21 | |
2021 | ||
Publicado | 26-05-21 | |
Publicado | 24-08-21 | |
15-12-21 | ||
39 .- Indicadores de resultados
|
||
Publicado | 13-07-21 | |
Publicado | 13-07-21 | |
Publicado | 13-07-21 | |
Publicado | 13-07-21 | |
Publicado | 17-02-21 | |
Publicado | 17-02-21 | |
Publicado | 17-02-21 | |
Publicado | 17-02-21 | |
Publicado | 26-05-21 | |
Publicado | 24-08-21 | |
Publicado | 15-12-21 | |
Publicado | 17-02-22 | |
Publicado | 18-05-22 | |
40 .- Programas y proyectos de inversión |
||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN V2 2021- 2024 |
Publicado | 18-02-22 |
Publicado | 12-11-21 | |
41 .- Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; |
||
Publicado | 07-11-17 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Publicado | 13-08-18 | |
Cuenta publica 2017 | ||
Publicado | 28-05-18 |
Obligaciones de Transparencia derivadas de la Ley de Disciplina Financiera
- Proyecciones de Egresos - LDF
- Resultados de Egresos - LDF
I TRIMESTRE 2021
- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
- CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
II TRIMESTRE 2021
- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
- CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
III TRIMESTRE 2021
- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
- CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
IV TRIMESTRE 2021
- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.
- CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
DOCUMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
Manual de Contabilidad Gubernamental
Primera Sesión de trabajo con Municipios de OPDs 28 Septiembre v3
Caso practico Contabilidad Gubernamental
Glosario de Armonización Contable
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Pregunta frecuentes sobre armonización
Consejo Estatal de Modernización Contable Sonora 2011
Decreto que crea el CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE SONORA B.O. 28 Marzo 2016
Reunión con Funcionarios de Sonora
Taller de Armonización Contable Marzo 2011
Guía de cumplimiento a municipios (mayor a 25,000 hab)
Devolución del I.S.R. retenido y enterado para estados y municipios 2016 (I.M.C.P.)