
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL | |||||||||
DEPENDENCIA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Ayuntamiento | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Apoyo a Organismos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Comunicación Social | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Comunidades Rurales | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Deuda Pública | Ver | — | — | — | — | — | — | – | – |
Dirección de Salud | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Educación y Cultura | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Desarrollo Económico | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Fortamun | Ver | Ver | Ver | Ver | — | — | — | – | – |
Instituto de la Mujer | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Instituto Municipal del Deporte | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Órgano de Control | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
PEM 6 | Ver | Ver | Ver | Ver | — | — | — | ||
PEM 9 | Ver | Ver | Ver | Ver | — | — | — | ||
Presidencia | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Previsiones para Situaciones de Emergencia | Ver | — | — | — | — | — | — | – | – |
Secretaría de Desarrollo Social | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Secretaría de Programación del Gasto Público | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Secretaría del H. Ayuntamiento | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Seguridad Pública | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Servicios Públicos Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Sindicatura | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
SIUE | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Tesorería | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
2023
————————
2018:
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
ENDEUDAMIENTO NETO
PASIVOS CONTINGENTES
ESTADO DE CAMBIOS
FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ANALITICO DE INGRESOS
ANALITICO DE LA DEUDA
EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ESTADO DE VARIACIONES
EJERCICIO DEL GASTO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
INTERESES DE LA DEUDA
EJERCICIO DEL GASTO POR OBJETO
ESTADO DE ACTIVIDADES